<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه امام صادق علیه‌السلام</PublisherName>
				<JournalTitle>دین و ارتباطات (نامه صادق)</JournalTitle>
				<Issn>2252-0252</Issn>
				<Volume>32</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Iranian Women's Uses and Gratifications from Television Series and Streaming Series with Emphasis on Audience Religious Attitudes</ArticleTitle>
<VernacularTitle>استفاده و رضایتمندی زنان ایرانی از سریال‌های تلویزیونی و نمایش خانگی با تأکید بر نگرش دینی مخاطبان</VernacularTitle>
			<FirstPage>655</FirstPage>
			<LastPage>684</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">77992</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30497/rc.2025.249602.2158</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پروین</FirstName>
					<LastName>طالبی نیا</LastName>
<Affiliation>گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-7879-1352</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ناصر</FirstName>
					<LastName>باهنر</LastName>
<Affiliation>گروه فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران،  ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امرالله</FirstName>
					<LastName>امانی کلاریجانی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study was designed with the primary objective of identifying the patterns of uses and gratifications among Iranian women regarding television and streaming series, by comparing the two main media platforms: broadcast television and streaming services. Its central aim was to examine the role and correlation of these patterns with the variable of the audience&#039;s religious attitudes. The significance of this research lies in the growing cultural influence of narrative content in society and its role in interacting with or confronting religious values and beliefs. This applied research employed a survey approach. The statistical population consisted of Iranian women aged 12 and above, from which a random sample of 384 individuals was selected. Data were collected using a researcher-made questionnaire and analyzed with SPSS software. The results indicated that while overall series consumption is high among women, religious attitude is not merely a contextual variable but a significant factor guiding female audiences&#039; choices and their level of gratification. The findings clearly revealed a significant gratification gap between the two media platforms. Specifically, women with higher levels of religiosity found television series more legitimate and preferable due to their greater emphasis on family-oriented and moral values. In contrast, younger, more educated women with weaker religious attitudes sought greater gratification from streaming service content, which emphasizes themes such as individualism, content freedom, and the redefinition of independent female identity. Ultimately, these results demonstrate that the competition between broadcast television and streaming services reflects underlying cultural and value tensions among Iranian women, with religious attitude playing the role of an active cultural filter in media consumption.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف اصلی شناسایی الگوهای استفاده و رضامندی زنان ایرانی از مجموعه‌های نمایشی در قیاس میان دو بستر رسانه‌ای اصلی، یعنی تلویزیون و شبکه نمایش خانگی، و با هدف محوری بررسی نقش و همبستگی این الگوها با متغیر نگرش دینی مخاطبان تدوین شده است. اهمیت این موضوع در نفوذ فرهنگی فزاینده محتوای نمایشی در جامعه و نقش آن در تعامل یا تعارض با ارزش‌ها و باورهای دینی ریشه دارد. این پژوهش از نوع کاربردی است و با رویکرد پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را زنان ایرانی بالای ۱۲ سال تشکیل می‌دادند که از میان آن‌ها نمونه‌ای به حجم ۳۸۴ نفر به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه محقق‌ساخته جمع‌آوری و با نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که میزان استفاده از مجموعه‌ها در میان زنان به‌طور کلی بالاست؛ اما نگرش دینی نه‌تنها یک متغیر زمینه‌ای بلکه عامل مهمی در جهت‌دهی به انتخاب و میزان رضایتمندی مخاطبان زن است. یافته‌ها به‌وضوح حاکی از وجود یک شکاف رضایتمندی معنادار میان دو بستر رسانه‌ای بود؛ به‌طوری‌که زنان با سطح دینداری بالاتر، مجموعه‌های تلویزیون را به‌دلیل تأکید بیش‌تر بر ارزش‌های خانواده‌محور و اخلاقی، مشروع‌تر و مطلوب‌تر دانسته و ترجیح می‌دهند. درمقابل، زنان جوان‌تر، تحصیل‌کرده‌تر و با نگرش دینی ضعیف‌تر، رضایت بیش‌تری را در محتوای شبکه نمایش خانگی جستجو می‌کنند که بر مضامینی نظیر فردگرایی، آزادی محتوایی و بازتعریف هویت زنانه مستقل تأکید دارد. این نتایج درنهایت نشان‌دهنده آن است که رقابت میان تلویزیون و نمایش خانگی، بازتاب‌دهنده تنش‌های فرهنگی و ارزشی در میان زنان ایرانی بوده و نگرش دینی نقش پالایش فرهنگی فعال را در مصرف رسانه‌ای ایفا می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سریال های تلویزیونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمایش خانگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استفاده و رضامندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگرش دینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زن ایرانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rc.isu.ac.ir/article_77992_2a6b130330adc5567788e11032dec8cc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
